Statistiche del territorio - Comune di Parete
Sommario di pagina
Statistiche del territorio
PARETE (CE)
· Superficie: 5,72 Kmq
· Altezza s.l.m.: 62 mt
· Abitanti: 10.796
· Densità: 1.887,41 ab./Kmq
· Latitudine: 40° 57' 32,80''
· Longitudine: 14° 9' 55,27''
· Prefisso telefonico: 081
· C.A.P.: 81030
· Codice ISTAT: 061054
· Codice catasto: G333
· Stazione ferroviaria: ad Aversa
· Porto: a Napoli
· Aeroporto: a Napoli/Capodichino e a Roma/Fiumicino
· Farmacia: a Parete
· Ospedale: ad Aversa
· Carabinieri: a Parete
· Guardia di finanza: ad Aversa
· Vigili del fuoco: ad Aversa
· Tribunale: a Santa Maria Capua Vetere
· Corte d'Appello: a Napoli
Comune di PARETE
Inizio modulo
POPOLAZIONE RESIDENTE AL
Fine modulo
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2009 (per sesso e fasce d'età) | |||
Maschi | Femmine | Totale | |
fino a 14 anni | 1.025 | 1.023 | 2.048 |
da 15 a 64 anni | 3.711 | 3.681 | 7.392 |
oltre i 65 anni | 587 | 769 | 1.356 |
totale | 5.323 | 5.473 | 10.796 |
di cui stranieri | 261 | 207 | 468 |
INDICATORI SOCIALI | |||
2001 | 2009 | ||
Famiglie | 3.227 | 3.821 | |
Celibi/Nubili | 4.923 | 5.008 | |
Coniugati/e | 4.856 | 5.211 | |
Separati/e | 31 | - | - |
Divorziati/e | 29 | 39 | |
Vedovi/e | 486 | 538 | |
INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) | |||
1991 | 2001 | Variazione '91/'01 | |
Industria | 57 | 121 | 112,28 % |
Commercio | 183 | 136 | -25,68 % |
Servizi | 98 | 149 | 52,04 % |
Artigianato | 59 | 51 | -13,56 % |
Istituzionali | 1 | 16 | 1.500,00 % |
INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) | |||
1990 | 2000 | Variazione '90/'00 | |
Agricoltura | 356 | 205 | -42,42 % |
Albo pretorio on line
Fotogallery

News di Topnews - ANSA.it
-
Fini:infami verso la mia famiglia05/09/2010Campagna giornali centrodestra, quelli del partito dell'amore
-
La Russa:generale ha cambiato bandiera05/09/2010Capezzone, solo antiberlusconismo. Berlusconi non risponde
Conosci la città
Comune di Parete
V. AMENDOLA
Tel. 081.5030126



